可用性ステータス: | |
---|---|
数量: | |
LYR 80ゲージx20インチx1000フィートの卸売ストレッチフィルム
製品写真
属性
タイプ: | ハンド/マニュアルストレッチフィルム | 処理タイプ: | 鋳造 |
色: | 透明/黒/青/赤/緑 | 応用: | パレットや箱のラッピング |
幅: | 300 / 350 / 400 / 450 / 500 12インチ / 14インチ / 16インチ / 18インチ / 20インチ | 長さ: | 50~500m、共通300m |
厚さ: | 8/9/10/12/14/15/17/20/23/25/30マイク 40/50/60/70/80/90/100/120ゲージ | 紙管: | 37.5mm&50mm&76mm 1.5インチ&2インチ&3インチ |
パッケージ: | a.ボックスパッケージのみ b.ボックスとパレットの両方のパッケージ c.パレットパッケージのみ | 学年: | ハンド/マニュアル |
プロパティ
テスト項目 | UNIT | ASTM試験 | 手 | 機械 |
厚さ | ミクロン | 15-80 | 15-80 | |
密度 | G/cm3 | D1505 | 0.925 | 0.925 |
抗張力 | MPA | D882 | 縦>16 横>13 | 縦>16 横>13 |
伸長 | % | D882 | 縦>300 横>450 | 縦>550 横>450 |
接着剤 | N/10cm | HT | >1.9 | >1.9 |
ヘイズ | % | D1003 | <2.0 | <2.0 |
会社情報
青島龍油梱包有限公司 あらゆる種類の専門メーカーです 中国のストレッチフィルム。
当社の主な製品は、透明ストレッチフィルム、カラーストレッチフィルム、ミニストレッチフィルム、サイレージフィルムです。当社のすべての製品 ISO&SGS認証に合格しました。
ストレッチフィルムは、カートンやパレットの梱包、機械の梱包、その他の業界で広く使用できます。
8ミクロン(32ゲージ)から50ミクロン(200ゲージ)です。
サイレージフィルムは農業、ベールラップ包装で広く使用でき、最も人気のある色は白、緑、黒です。
主なサイズは500mmx25micx1800mと750mmx25micx1500mです。
LYR 80ゲージx20インチx1000フィートの卸売ストレッチフィルム
製品写真
属性
タイプ: | ハンド/マニュアルストレッチフィルム | 処理タイプ: | 鋳造 |
色: | 透明/黒/青/赤/緑 | 応用: | パレットや箱のラッピング |
幅: | 300 / 350 / 400 / 450 / 500 12インチ / 14インチ / 16インチ / 18インチ / 20インチ | 長さ: | 50~500m、共通300m |
厚さ: | 8/9/10/12/14/15/17/20/23/25/30マイク 40/50/60/70/80/90/100/120ゲージ | 紙管: | 37.5mm&50mm&76mm 1.5インチ&2インチ&3インチ |
パッケージ: | a.ボックスパッケージのみ b.ボックスとパレットの両方のパッケージ c.パレットパッケージのみ | 学年: | ハンド/マニュアル |
プロパティ
テスト項目 | UNIT | ASTM試験 | 手 | 機械 |
厚さ | ミクロン | 15-80 | 15-80 | |
密度 | G/cm3 | D1505 | 0.925 | 0.925 |
抗張力 | MPA | D882 | 縦>16 横>13 | 縦>16 横>13 |
伸長 | % | D882 | 縦>300 横>450 | 縦>550 横>450 |
接着剤 | N/10cm | HT | >1.9 | >1.9 |
ヘイズ | % | D1003 | <2.0 | <2.0 |
会社情報
青島龍油梱包有限公司 あらゆる種類の専門メーカーです 中国のストレッチフィルム。
当社の主な製品は、透明ストレッチフィルム、カラーストレッチフィルム、ミニストレッチフィルム、サイレージフィルムです。当社のすべての製品 ISO&SGS認証に合格しました。
ストレッチフィルムは、カートンやパレットの梱包、機械の梱包、その他の業界で広く使用できます。
8ミクロン(32ゲージ)から50ミクロン(200ゲージ)です。
サイレージフィルムは農業、ベールラップ包装で広く使用でき、最も人気のある色は白、緑、黒です。
主なサイズは500mmx25micx1800mと750mmx25micx1500mです。